Pro2 ranking
bold = win / italic = TQ
Pos | Pilot | Total | Float | All | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #74 Evens Nicolas | 696 | 94 | 790 | 98 | 98 | 100 | 99 | 101 | 101 | 99 | 94 |
2 | #99 André Julian | 692 | 94 | 786 | 100 | 100 | 96 | 98 | 94 | 99 | 101 | 98 |
3 | #17 Gustin Philippe | 661 | 0 | 661 | 96 | 96 | 95 | 96 | 93 | 93 | 92 | |
4 | #05 Michez Edouard-Benoît | 658 | 0 | 658 | 95 | 97 | 94 | 97 | 92 | 90 | 93 | |
5 | #07 Gandibleu Nicolas | 654 | 0 | 654 | 97 | 94 | 92 | 95 | 91 | 88 | 97 | |
6 | #08 Lété Thomas | 636 | 0 | 636 | 91 | 92 | 90 | 93 | 90 | 93 | 87 | |
7 | #04 Catherine Jérémy | 617 | 79 | 696 | 92 | 94 | 84 | 89 | 87 | 87 | 79 | 84 |
8 | #19 Tytgat Patrick | 615 | 0 | 615 | 94 | 91 | 87 | 80 | 86 | 91 | 86 | |
9 | #03 André Elisa | 598 | 79 | 677 | 90 | 89 | 86 | 84 | 79 | 85 | 83 | 81 |
10 | #33 Cumps Fabio | 596 | 0 | 596 | 90 | 87 | 90 | 84 | 88 | 78 | 79 | |
11 | #48 Hautecoeur Philippe | 585 | 0 | 585 | 98 | 100 | 100 | 98 | 94 | 95 | ||
12 | #80 Ilijas Geoffrey | 528 | 0 | 528 | 93 | 93 | 89 | 83 | 92 | 78 | ||
13 | #23 Biefnot Jean-Christophe | 504 | 0 | 504 | 88 | 86 | 78 | 84 | 86 | 82 | ||
14 | #68 Servais Philippe | 502 | 0 | 502 | 88 | 85 | 85 | 83 | 85 | 76 | ||
15 | #11 Pierard Tom | 486 | 0 | 486 | 98 | 97 | 99 | 95 | 97 | |||
16 | #97 Halluin Laurent | 475 | 0 | 475 | 96 | 96 | 96 | 96 | 91 | |||
17 | #12 Bouffioux Pascal | 457 | 0 | 457 | 91 | 89 | 97 | 81 | 99 | |||
18 | #01 Glineur Jean-François | 454 | 0 | 454 | 91 | 93 | 88 | 94 | 88 | |||
19 | #02 Halluin Emilie | 438 | 0 | 438 | 88 | 86 | 90 | 89 | 85 | |||
20 | #20 Dupont Ronald | 338 | 0 | 338 | 82 | 89 | 87 | 80 | ||||
21 | Vierin Martin | 297 | 0 | 297 | 99 | 98 | 100 | |||||
22 | #40 Baudoux Michel | 234 | 0 | 234 | 76 | 84 | 74 | |||||
23 | #41 Bastin Chrystel | 227 | 0 | 227 | 75 | 77 | 75 | |||||
24 | Vandeginste Cédric | 181 | 0 | 181 | 92 | 89 | ||||||
25 | Du Bois Martin | 170 | 0 | 170 | 80 | 90 | ||||||
26 | Meunier Patrick | 160 | 0 | 160 | 83 | 77 | ||||||
27 | #13 Delourme Yoann | 159 | 0 | 159 | 77 | 82 | ||||||
28 | Graffeo Nicolas | 157 | 0 | 157 | 81 | 76 | ||||||
29 | Konings Jean-Yves | 100 | 0 | 100 | 100 | |||||||
30 | Meynaerts Mathis | 98 | 0 | 98 | 98 | |||||||
31 | Voumard Loïc | 96 | 0 | 96 | 96 | |||||||
Hammerton Nicolas | 96 | 0 | 96 | 96 | ||||||||
33 | #66 Dufert Eric | 95 | 0 | 95 | 95 | |||||||
34 | De Pooter Yves | 92 | 0 | 92 | 92 | |||||||
35 | Saintenoy Gérard | 91 | 0 | 91 | 91 | |||||||
36 | Janssen Raphael | 89 | 0 | 89 | 89 | |||||||
37 | #77 Gohy Jean-Sébastien | 88 | 0 | 88 | 88 | |||||||
38 | Bourdon Dominique | 85 | 0 | 85 | 85 | |||||||
39 | Palomba Franck | 83 | 0 | 83 | 83 |
Pro4 ranking
bold = win / italic = TQ
Pos | Pilot | Total | Float | All | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #96 Mathieu Thierry | 701 | 99 | 800 | 101 | 101 | 101 | 99 | 101 | 99 | 99 | 99 |
2 | #74 Evens Nicolas | 698 | 0 | 698 | 99 | 99 | 99 | 101 | 99 | 100 | 101 | |
3 | #35 Leurquin Christophe | 682 | 0 | 682 | 98 | 97 | 97 | 97 | 96 | 99 | 98 | |
4 | #46 De Keersmaecker | 680 | 0 | 680 | 97 | 96 | 98 | 98 | 97 | 97 | 97 | |
5 | #22 Vandeuren Alain | 668 | 0 | 668 | 96 | 95 | 95 | 97 | 94 | 95 | 96 | |
6 | #67 Sermon Serge | 655 | 0 | 655 | 94 | 94 | 93 | 94 | 92 | 94 | 94 | |
7 | #23 Biefnot Jean-Christophe | 562 | 0 | 562 | 94 | 93 | 92 | 96 | 91 | 96 | ||
8 | #18 Goemans Jonathan | 283 | 0 | 283 | 92 | 96 | 95 | |||||
9 | #53 Delattre Pierrick | 282 | 0 | 282 | 95 | 95 | 92 | |||||
10 | Puttevils Sam | 101 | 0 | 101 | 101 | |||||||
11 | #14 Konings Jean-Yves | 98 | 0 | 98 | 98 | |||||||
Bouillon Jérôme | 98 | 0 | 98 | 98 | ||||||||
Grauwels Walter | 98 | 0 | 98 | 98 | ||||||||
14 | Croket Kris | 96 | 0 | 96 | 96 | |||||||
15 | Pauwels David | 95 | 0 | 95 | 95 | |||||||
Meulemans Jurgen | 95 | 0 | 95 | 95 | ||||||||
17 | Goemans Adrien | 94 | 0 | 94 | 94 | |||||||
18 | #71 Louis Rudy | 93 | 0 | 93 | 93 | |||||||
Puttevils Ronny | 93 | 0 | 93 | 93 | ||||||||
Symon Sacha | 93 | 0 | 93 | 93 | ||||||||
#10 Pousset Guy | 93 | 0 | 93 | 93 |
Pingback: 2014 Race 8 @ BRCC - Belgian SCT CupBelgian SCT Cup