Pro2 ranking
bold = win / italic = TQ
Pos | Pilot | Total | Float | All | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #74 Evens Nicolas | 604 | 99 | 703 | 99 | 101 | 101 | 101 | 100 | 101 | 101 |
2 | #97 Halluin Laurent | 593 | 0 | 593 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | 97 | |
3 | #99 Andr Julian | 577 | 82 | 659 | 101 | 95 | 93 | 97 | 96 | 82 | 95 |
4 | #17 Gustin Philippe | 565 | 89 | 654 | 93 | 89 | 96 | 93 | 95 | 95 | 93 |
5 | #02 Halluin Emilie | 554 | 0 | 554 | 93 | 95 | 94 | 90 | 90 | 92 | |
6 | #29 Laffut Guillaume | 549 | 82 | 631 | 92 | 82 | 88 | 95 | 93 | 93 | 88 |
7 | #06 Simon Geoffrey | 540 | 86 | 626 | 86 | 87 | 86 | 90 | 92 | 96 | 89 |
8 | #19 Tytgat Patrick | 534 | 0 | 534 | 87 | 88 | 89 | 88 | 91 | 91 | |
9 | #08 Lt Thomas | 526 | 0 | 526 | 91 | 84 | 91 | 87 | 88 | 85 | |
10 | #01 Glineur Jean-Franois | 524 | 82 | 606 | 82 | 83 | 90 | 86 | 86 | 89 | 90 |
11 | #73 Lecomte Stphane | 523 | 80 | 603 | 83 | 85 | 87 | 80 | 88 | 94 | 86 |
12 | #23 Biefnot Jean-Christophe | 495 | 0 | 495 | 80 | 80 | 85 | 82 | 85 | 83 | |
13 | #11 Pierard Tom | 484 | 0 | 484 | 96 | 97 | 98 | 97 | 96 | ||
14 | #48 Hautecoeur Philippe | 392 | 0 | 392 | 98 | 98 | 98 | 98 | |||
15 | #12 Bouffioux Pascal | 387 | 0 | 387 | 96 | 97 | 98 | 96 | |||
16 | #30 Lelarge Rgis | 371 | 0 | 371 | 94 | 94 | 89 | 94 | |||
17 | #05 Michez Edouard-Benot | 359 | 0 | 359 | 94 | 87 | 91 | 87 | |||
18 | Bourdon Dominique | 355 | 0 | 355 | 85 | 84 | 94 | 92 | |||
19 | Pleriaux David | 340 | 0 | 340 | 84 | 85 | 87 | 84 | |||
20 | #68 Servais Philippe | 333 | 0 | 333 | 82 | 83 | 86 | 82 | |||
21 | #40 Baudoux Michel | 323 | 0 | 323 | 78 | 81 | 84 | 80 | |||
22 | Vierin Martin | 278 | 0 | 278 | 80 | 98 | 100 | ||||
23 | #24 Dupont Ronald | 274 | 0 | 274 | 90 | 92 | 92 | ||||
24 | #33 Cumps Fabio | 263 | 0 | 263 | 90 | 89 | 84 | ||||
25 | #72 Cansier Stphane | 244 | 0 | 244 | 84 | 79 | 81 | ||||
26 | De Bosscher Olivier | 243 | 0 | 243 | 83 | 82 | 78 | ||||
27 | Fontaine Esteban | 240 | 0 | 240 | 80 | 83 | 77 | ||||
28 | #18 Goemans Jonathan | 186 | 0 | 186 | 95 | 91 | |||||
29 | #07 Gandibleu Nicolas | 183 | 0 | 183 | 97 | 86 | |||||
30 | #04 Catherine Jeremy | 166 | 0 | 166 | 81 | 85 | |||||
31 | Meunier Patrick | 162 | 0 | 162 | 83 | 79 | |||||
32 | #10 Pousset Guy | 160 | 0 | 160 | 79 | 81 | |||||
33 | Pauwels David | 97 | 0 | 97 | 97 | ||||||
34 | Feidler Vincent | 92 | 0 | 92 | 92 | ||||||
35 | De Conchy Frdric | 91 | 0 | 91 | 91 | ||||||
36 | Allery Jurgen | 89 | 0 | 89 | 89 | ||||||
37 | #43 Trotin Julien | 88 | 0 | 88 | 88 | ||||||
38 | Jouret Olivier | 81 | 0 | 81 | 81 |
Pro4 ranking
bold = win / italic = TQ
Pos | Pilot | Total | Float | All | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #74 Evens Nicolas | 602 | 96 | 698 | 101 | 100 | 99 | 101 | 96 | 101 | 100 |
2 | #93 Puttevils Sam | 594 | 0 | 594 | 98 | 101 | 99 | 100 | 99 | 97 | |
3 | #46 De Keersmaecker Philip | 580 | 0 | 580 | 98 | 98 | 98 | 94 | 96 | 96 | |
4 | #67 Sermon Serge | 556 | 0 | 556 | 89 | 91 | 96 | 91 | 94 | 95 | |
6 | #10 Pousset Guy | 457 | 0 | 457 | 93 | 89 | 90 | 93 | 92 | ||
5 | #40 Baudoux Michel | 457 | 0 | 457 | 90 | 90 | 91 | 92 | 94 | ||
7 | #35 Leurquin Christophe | 385 | 0 | 385 | 95 | 96 | 97 | 97 | |||
8 | #96 Mathieu Thierry | 296 | 0 | 296 | 99 | 99 | 98 | ||||
9 | Fontaine Frederic | 292 | 0 | 292 | 97 | 97 | 98 | ||||
10 | Symon Sacha | 284 | 0 | 284 | 97 | 95 | 92 | ||||
11 | #33 Cumps Fabio | 283 | 0 | 283 | 95 | 93 | 95 | ||||
12 | #04 Catherine Jeremy | 272 | 0 | 272 | 92 | 88 | 92 | ||||
13 | Devos Frank | 198 | 0 | 198 | 98 | 100 | |||||
14 | #07 Gandibleu Nicolas | 190 | 0 | 190 | 96 | 94 | |||||
15 | #18 Goemans Jonathan | 187 | 0 | 187 | 94 | 93 | |||||
15 | #75 Hennin Emmanuel | 187 | 0 | 187 | 93 | 94 | |||||
17 | #22 Vandeuren Alain | 183 | 0 | 183 | 92 | 91 | |||||
18 | Keyaerts Willem-Jan | 100 | 0 | 100 | 100 | ||||||
19 | Vranckx Nick | 98 | 0 | 98 | 98 | ||||||
20 | Giesbers Leonard | 96 | 0 | 96 | 96 | ||||||
21 | Meunier Patrick | 95 | 0 | 95 | 95 | ||||||
21 | Vranckx Hans | 95 | 0 | 95 | 95 | ||||||
23 | Agag Morgane | 94 | 0 | 94 | 94 | ||||||
24 | #23 Biefnot Jean-Christophe | 93 | 0 | 93 | 93 | ||||||
24 | Jouret Olivier | 93 | 0 | 93 | 93 | ||||||
26 | #71 Louis Rudy | 91 | 0 | 91 | 91 | ||||||
27 | Croket Kris | 90 | 0 | 90 | 90 |
Pingback: 2015 Race 7 @ BRCC | Belgian SCT Cup