Pro2 ranking
bold = win / italic = TQ
Pos | Pilot | Total | Float | All | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #74 Evens Nicolas | 598 | 97 | 695 | 101 | 100 | 101 | 97 | 97 | 99 | 100 |
2 | #03 Ledocq Gry | 598 | 96 | 694 | 98 | 96 | 99 | 99 | 101 | 101 | 100 |
3 | #97 Halluin Laurent | 587 | 0 | 587 | 97 | 96 | 99 | 99 | 98 | 98 | |
4 | #11 Pierard Tom | 576 | 89 | 665 | 95 | 98 | 98 | 89 | 94 | 94 | 97 |
5 | #29 Laffut Guillaume | 552 | 88 | 640 | 91 | 93 | 93 | 88 | 89 | 95 | 91 |
6 | #05 Michez Edouard-Benot | 549 | 0 | 549 | 88 | 96 | 90 | 93 | 90 | 92 | |
7 | #17 Gustin Philippe | 543 | 82 | 625 | 92 | 94 | 88 | 82 | 91 | 89 | 89 |
8 | #02 Halluin Emilie | 542 | 0 | 542 | 90 | 89 | 92 | 93 | 88 | 90 | |
9 | #69 De Conchy Frdric | 536 | 0 | 536 | 87 | 86 | 91 | 95 | 84 | 93 | |
10 | #73 Lecomte Stphane | 534 | 77 | 611 | 77 | 89 | 95 | 80 | 92 | 91 | 87 |
11 | #46 De Keersmaecker Philip | 527 | 0 | 527 | 80 | 90 | 86 | 90 | 96 | 85 | |
12 | #08 Lt Thomas | 512 | 0 | 512 | 83 | 88 | 92 | 79 | 82 | 88 | |
13 | #19 Tytgat Patrick | 511 | 0 | 511 | 85 | 87 | 83 | 85 | 90 | 81 | |
14 | #90 Meunier Patrick | 484 | 75 | 559 | 79 | 80 | 80 | 77 | 81 | 87 | 75 |
15 | #40 Baudoux Michel | 483 | 73 | 556 | 81 | 79 | 81 | 73 | 79 | 85 | 78 |
16 | #94 Vercarre Tom | 461 | 0 | 461 | 94 | 91 | 94 | 88 | 94 | ||
17 | #01 Glineur Jean-Franois | 433 | 0 | 433 | 84 | 92 | 84 | 87 | 86 | ||
18 | #14 Plriaux David | 429 | 0 | 429 | 85 | 91 | 86 | 83 | 84 | ||
19 | #33 Cumps Fabio | 413 | 0 | 413 | 75 | 84 | 87 | 81 | 86 | ||
20 | #80 Herremans Kevin | 399 | 0 | 399 | 78 | 83 | 83 | 76 | 79 | ||
21 | #68 Servais Philippe | 394 | 0 | 394 | 81 | 82 | 75 | 80 | 76 | ||
22 | Godaert Christian | 377 | 0 | 377 | 93 | 96 | 92 | 96 | |||
23 | Vanyper Stphane | 377 | 0 | 377 | 89 | 97 | 96 | 95 | |||
24 | Bourdon Dominique | 348 | 0 | 348 | 86 | 85 | 84 | 93 | |||
25 | #48 Hautecoeur Philippe | 290 | 0 | 290 | 96 | 99 | 95 | ||||
26 | Allary Jurgen | 248 | 0 | 248 | 82 | 82 | 84 | ||||
27 | Castel Samuel | 199 | 0 | 199 | 99 | 100 | |||||
28 | #30 Lelarge Rgis | 181 | 0 | 181 | 94 | 87 | |||||
29 | Delferire Pascal | 179 | 0 | 179 | 97 | 82 | |||||
30 | #16 Laffut Didier | 154 | 0 | 154 | 76 | 78 | |||||
31 | #23 Biefnot Jean-Christophe | 151 | 0 | 151 | 74 | 77 | |||||
32 | Vierin Martin | 98 | 0 | 98 | 98 | ||||||
33 | Fouque Sbastien | 97 | 0 | 97 | 97 | ||||||
34 | Devolder Tony | 86 | 0 | 86 | 86 | ||||||
35 | Symon Sacha | 85 | 0 | 85 | 85 | ||||||
36 | Terrien Christophe | 83 | 0 | 83 | 83 | ||||||
37 | Saintenoy Grard | 80 | 0 | 80 | 80 | ||||||
38 | #24 Dupont Ronald | 74 | 0 | 74 | 74 |
Pro4 ranking
bold = win / italic = TQ
Pos | Pilot | Total | Float | All | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #74 Evens Nicolas | 603 | 0 | 603 | 101 | 100 | 101 | 100 | 100 | 101 | |
2 | #93 Puttevils Sam | 597 | 97 | 694 | 99 | 100 | 97 | 98 | 100 | 99 | 101 |
3 | #81 Damman Sam | 586 | 96 | 682 | 97 | 97 | 98 | 96 | 98 | 97 | 99 |
4 | #46 De Keersmaecker Philip | 581 | 0 | 581 | 96 | 98 | 96 | 97 | 97 | 97 | |
5 | #33 Cumps Fabio | 571 | 0 | 571 | 92 | 96 | 99 | 93 | 93 | 98 | |
6 | #67 Sermon Serge | 563 | 91 | 654 | 93 | 94 | 95 | 94 | 92 | 95 | 91 |
7 | #98 Puttevils Ronny | 558 | 0 | 558 | 91 | 91 | 90 | 96 | 96 | 94 | |
8 | #55 Bonny Jurrie | 550 | 90 | 640 | 90 | 91 | 90 | 92 | 91 | 94 | 92 |
9 | Allary Jurgen | 550 | 0 | 550 | 94 | 92 | 89 | 90 | 92 | 93 | |
10 | #40 Baudoux Michel | 542 | 87 | 629 | 88 | 90 | 93 | 87 | 88 | 93 | 90 |
11 | Desmet Kristof | 475 | 0 | 475 | 95 | 92 | 95 | 95 | 98 | ||
12 | Vanhoutte Matthias | 374 | 0 | 374 | 94 | 91 | 94 | 95 | |||
13 | #10 Pousset Guy | 359 | 0 | 359 | 89 | 93 | 88 | 89 | |||
14 | Carpin Matthieu | 100 | 0 | 100 | 100 | ||||||
15 | Wittendorp Raf | 98 | 0 | 98 | 98 | ||||||
16 | Vander Mierde Maarten | 96 | 0 | 96 | 96 | ||||||
17 | Clerinx Eric | 95 | 0 | 95 | 95 | ||||||
18 | Cumps Emilio | 89 | 0 | 89 | 89 | ||||||
19 | #06 Simon Geoffrey | 87 | 0 | 87 | 87 |