Pro2 ranking
bold = win / italic = TQ
Pos | Pilot | Total | Float | All | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #03 Ledocq Gry | 502 | 93 | 595 | 101 | 93 | 98 | 101 | 101 | 101 | |
2 | #74 Evens Nicolas | 499 | 99 | 598 | 99 | 101 | 101 | 99 | 99 | 99 | |
3 | #94 Vercarre Tom | 486 | 96 | 582 | 98 | 97 | 97 | 96 | 98 | 96 | |
4 | #73 Lecomte Stphane | 483 | 93 | 576 | 96 | 99 | 96 | 98 | 94 | 93 | |
5 | #29 Laffut Guillaume | 480 | 90 | 570 | 93 | 96 | 90 | 97 | 97 | 97 | |
6 | #01 Glineur Jean-Franois | 464 | 0 | 464 | 94 | 94 | 93 | 92 | 91 | ||
7 | #08 Lt Thomas | 446 | 0 | 446 | 91 | 87 | 92 | 87 | 89 | ||
8 | #90 Meunier Patrick | 444 | 85 | 529 | 90 | 91 | 85 | 90 | 86 | 87 | |
9 | #40 Baudoux Michel | 433 | 0 | 433 | 87 | 87 | 88 | 85 | 86 | ||
10 | #68 Servais Philippe | 432 | 84 | 516 | 88 | 88 | 84 | 87 | 84 | 85 | |
11 | #46 De Keersmaecker Philip | 378 | 0 | 378 | 95 | 99 | 91 | 93 | |||
12 | #14 Plriaux David | 370 | 0 | 370 | 95 | 92 | 91 | 92 | |||
13 | #55 Bonny Jurrie | 364 | 0 | 364 | 92 | 90 | 89 | 93 | |||
14 | #33 Cumps Fabio | 355 | 0 | 355 | 97 | 89 | 81 | 88 | |||
15 | Stanovnik Wolf Nikola | 339 | 0 | 339 | 84 | 85 | 86 | 84 | |||
16 | #05 Michez Edouard-Benot | 288 | 0 | 288 | 98 | 95 | 95 | ||||
17 | #21 Clerix Eric | 283 | 0 | 283 | 95 | 94 | 94 | ||||
18 | Facchin Fabrice | 273 | 0 | 273 | 94 | 89 | 90 | ||||
19 | #24 Dupont Ronald | 266 | 0 | 266 | 92 | 86 | 88 | ||||
20 | #00 De Bosscher Olivier | 258 | 0 | 258 | 86 | 83 | 89 | ||||
21 | De Gauquier Maxime | 194 | 0 | 194 | 96 | 98 | |||||
22 | Lipani Ethan | 168 | 0 | 168 | 86 | 82 | |||||
23 | Berlamont Aime | 95 | 0 | 95 | 95 | ||||||
24 | #69 De Conchy Frdric | 91 | 0 | 91 | 91 | ||||||
25 | De Bruyne Mike | 90 | 0 | 90 | 90 | ||||||
26 | #80 Herremans Kevin | 89 | 0 | 89 | 89 | ||||||
27 | Palomba Franck | 88 | 0 | 88 | 88 | ||||||
28 | #71 Devolder Tony | 85 | 0 | 85 | 85 | ||||||
29 | Neirinck Bart | 83 | 0 | 83 | 83 | ||||||
30 | Neirinck Lucas | 82 | 0 | 82 | 82 |
Pro4 ranking
bold = win / italic = TQ
Pos | Pilot | Total | Float | All | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #74 Evens Nicolas | 502 | 0 | 502 | 99 | 101 | 101 | 101 | 100 | ||
2 | #81 Damman Sam | 496 | 96 | 592 | 98 | 99 | 96 | 98 | 100 | 101 | |
3 | #93 Puttevils Sam | 493 | 92 | 585 | 101 | 97 | 99 | 99 | 97 | 92 | |
4 | #33 Cumps Fabio | 485 | 0 | 485 | 98 | 93 | 97 | 98 | 99 | ||
5 | #21 Clerix Eric | 479 | 91 | 570 | 97 | 91 | 95 | 93 | 96 | 98 | |
6 | #20 Vander Mierde Maarten | 469 | 0 | 469 | 96 | 92 | 94 | 91 | 96 | ||
7 | Allary Jurgen | 467 | 89 | 556 | 89 | 95 | 90 | 95 | 93 | 94 | |
8 | #10 Pousset Guy | 459 | 87 | 546 | 87 | 92 | 89 | 91 | 92 | 95 | |
9 | Vanhoutte Matthias | 458 | 0 | 458 | 90 | 93 | 94 | 90 | 91 | ||
10 | #67 Sermon Serge | 453 | 88 | 541 | 88 | 89 | 91 | 88 | 95 | 90 | |
11 | Desmet Kristof | 383 | 0 | 383 | 94 | 96 | 96 | 97 | |||
12 | #46 De Keersmaecker Philip | 378 | 0 | 378 | 95 | 97 | 92 | 94 | |||
13 | #98 Puttevils Ronny | 274 | 0 | 274 | 91 | 94 | 89 | ||||
14 | De Keersmaecker Xander | 263 | 0 | 263 | 86 | 88 | 89 | ||||
15 | Pauwels Senne | 98 | 0 | 98 | 98 | ||||||
16 | Krutzen Bart | 93 | 0 | 93 | 93 | ||||||
0 | #00 Mathieu Thierry | 93 | 0 | 93 | 93 | ||||||
18 | Moorman Robert | 92 | 0 | 92 | 92 | ||||||
19 | Petiniot Laurent | 90 | 0 | 90 | 90 |
Junior ranking
bold = win / italic = TQ
Pos | Pilot | Total | Float | All | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #29 Laffut Guillaume | 480 | 90 | 570 | 93 | 96 | 90 | 97 | 97 | 97 | |
2 | Stanovnik Wolf Nikola | 339 | 0 | 339 | 84 | 85 | 86 | 84 | |||
3 | De Keersmaecker Xander | 263 | 0 | 263 | 86 | 88 | 89 | ||||
4 | Lipani Ethan | 168 | 0 | 168 | 86 | 82 | |||||
5 | Pauwels Senne | 98 | 0 | 98 | 98 | ||||||
6 | Neirinck Lucas | 82 | 0 | 82 | 82 |