Pro2 ranking
bold = win / italic = TQ
Pos | Pilot | Total | Float | All | R1 | R2 | R3 | R5 | R6 | R7 | R8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #03 Ledocq Géry | 604 | 98 | 702 | 101 | 101 | 100 | 98 | 101 | 101 | 100 |
2 | De Gauquier Maxime | 589 | 94 | 683 | 94 | 96 | 98 | 101 | 98 | 99 | 97 |
3 | #21 Clerix Eric | 588 | 95 | 683 | 98 | 95 | 96 | 99 | 99 | 98 | 98 |
4 | #20 Vander Mierde Maarten | 571 | 93 | 664 | 96 | 93 | 95 | 96 | 97 | 94 | 93 |
5 | Allary Jurgen | 566 | 0 | 566 | 91 | 94 | 94 | 94 | 97 | 96 | |
6 | #55 Bonny Jurrie | 550 | 0 | 550 | 93 | 91 | 89 | 95 | 95 | 87 | |
7 | #68 Servais Philippe | 531 | 85 | 616 | 87 | 85 | 85 | 89 | 91 | 90 | 89 |
8 | Meert Christophe | 451 | 0 | 451 | 87 | 90 | 90 | 92 | 92 | ||
9 | De Bosscher Olivier | 449 | 0 | 449 | 86 | 87 | 93 | 92 | 91 | ||
10 | Stanovnik Wolf Nikola | 430 | 0 | 430 | 86 | 83 | 83 | 90 | 88 | ||
11 | #94 Vercarre Tom | 389 | 0 | 389 | 97 | 98 | 97 | 97 | |||
12 | #73 Lecomte Stéphane | 378 | 0 | 378 | 95 | 93 | 96 | 94 | |||
13 | #90 Meunier Patrick | 363 | 0 | 363 | 88 | 89 | 96 | 90 | |||
14 | #74 Evens Nicolas | 298 | 0 | 298 | 99 | 99 | 100 | ||||
15 | Latini Romuald | 280 | 0 | 280 | 92 | 93 | 95 | ||||
16 | De Bruyne Mike | 263 | 0 | 263 | 90 | 89 | 84 | ||||
17 | #40 Baudoux Michel | 263 | 0 | 263 | 89 | 88 | 86 | ||||
18 | #14 Pélériaux David | 181 | 0 | 181 | 90 | 91 | |||||
19 | #01 Glineur Jean-François | 176 | 0 | 176 | 92 | 84 | |||||
20 | Robert Raphaël | 100 | 0 | 100 | 100 | ||||||
21 | Ghekiere Heikki | 97 | 0 | 97 | 97 | ||||||
22 | Keyaerts Willem | 95 | 0 | 95 | 95 | ||||||
23 | De Conchy Frédéric | 94 | 0 | 94 | 94 | ||||||
24 | Vandeginste Cédric | 92 | 0 | 92 | 92 | ||||||
25 | Perrin Pierre | 92 | 0 | 92 | 92 | ||||||
26 | Deflo Mike | 91 | 0 | 91 | 91 | ||||||
27 | Devolder Tony | 89 | 0 | 89 | 89 | ||||||
28 | Dupont Ronald | 88 | 0 | 88 | 88 | ||||||
29 | Baudoux Lolita | 85 | 0 | 85 | 85 |
Pro4 ranking
bold = win / italic = TQ
Pos | Pilot | Total | Float | All | R1 | R2 | R3 | R5 | R6 | R7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #81 Keyaerts Willem | 503 | 0 | 503 | 101 | 99 | 101 | 101 | 101 | |
2 | #21 Clerix Eric | 492 | 97 | 589 | 97 | 99 | 97 | 98 | 99 | 99 |
3 | #20 Vander Mierde Maarten | 487 | 95 | 582 | 98 | 97 | 95 | 96 | 98 | 98 |
4 | #67 Sermon Serge | 384 | 0 | 384 | 95 | 96 | 97 | 96 | ||
5 | #74 Evens Nicolas | 296 | 0 | 296 | 94 | 101 | 101 | |||
6 | #93 Puttevils Sam | 296 | 0 | 296 | 99 | 98 | 99 | |||
7 | #33 Cumps Fabio | 290 | 0 | 290 | 96 | 96 | 98 | |||
8 | #10 Pousset Guy | 289 | 0 | 289 | 95 | 97 | 97 | |||
9 | Allary Jurgen | 93 | 0 | 93 | 93 |